| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 65301:013:0222 |
| Kinnistu Nr | 88302 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 2474 |
| Maakond | Harju maakond |
| Omavalitsus | Rae vald |
| Asutusüksus | Kadaka küla |
| Aadress | Mäe-Hansu tee L2 |
| Registreeritud | 2003-10-20 |
| Muudetud | 2020-04-30 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 1449.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1449.0 M2 |
| Haritav maa | 127.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 657.0 |
| Muu maa | 665.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2003-07-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 65301:013:0217 | 1890.0 M2 |
| 65301:013:0218 | 2052.0 M2 |
| 65301:013:0219 | 2916.0 M2 |
| 65301:013:0220 | 6887.0 M2 |
| 65301:013:0221 | 618.0 M2 |
| 65301:013:0223 | 323.0 M2 |
| 65301:013:0224 | 10.22 Ha |
| 65301:013:0225 | 66238.0 M2 |
| 65301:013:0226 | 1229.0 M2 |
CMS 2023